A realm beyond reality. Mind-bending enemies and reality-warping encounters await.
Enemies are drawn randomly each floor (except the boss floor). Stats are base values before floor scaling (+15% per floor after floor 1).
| Name | Type | HP | ATK | DEF | Speed | Gold | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Void Shade | Minion | 90 | 22 | 8 | 2s | 22–40 | 3 |
| Astral Knight | Minion | 140 | 18 | 18 | 3s | 24–44 | 3 |
| Mind Weaver | Minion | 75 | 26 | 6 | 2s | 25–46 | 3 |
| Phase Stalker | Minion | 100 | 24 | 10 | 2s | 23–42 | 3 |
| Nullborn Sovereign | ★ Rare Elite | 280 | 40 | 18 | 2s | 55–110 | 8 |
Baseline drop rates with no rarityBonus gear. Minion Rate = per-kill chance from standard enemies. Boss Rate = per-kill chance from the dungeon boss.
Formula: baseDropChance (5% minion / 15% rare elite / 70% boss) × (item weight ÷ total pool weight). The Avg Kills column shows how many boss kills on average before you see this item drop.
| Item | Rarity | Slot | Class | Source | Minion Rate | Boss Rate | Avg Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astral Shard | Uncommon | Weapon | All | Minions | 0.69% | — | ~146 |
| Star Dust Ring | Uncommon | Ring | All | Minions | 0.69% | — | ~146 |
| Nebula Wrap | Rare | Chest | All | All | 0.59% | 5.56% | ~18 |
| Fortune Amulet | Rare | Necklace | All | Boss | — | 3.71% | ~27 |
| XP Crystal | Rare | Relic | All | Boss | — | 2.78% | ~36 |
| Gilded Pocket Watch | Rare | Relic | All | Boss | — | 2.78% | ~36 |
| Midas Signet | Rare | Ring | All | Boss | — | 2.78% | ~36 |
| Void Ring | Epic | Ring | All | All | 0.29% | 2.78% | ~36 |
| Astral Band | Epic | Ring | All | All | 0.29% | 2.78% | ~36 |
| Astral Helm | Epic | Helmet | Mage, Chronomancer | All | 0.20% | 1.85% | ~54 |
| Astral Robe | Epic | Chest | Mage, Chronomancer, Enchanter | All | 0.20% | 1.85% | ~54 |
| Astral Grips | Epic | Gloves | Mage, Ranger | All | 0.20% | 1.85% | ~54 |
| Astral Leggings | Epic | Legs | All | All | 0.20% | 1.85% | ~54 |
| Void Striders | Epic | Boots | All | All | 0.20% | 1.85% | ~54 |
| Astral Cinch | Epic | Belt | All | All | 0.20% | 1.85% | ~54 |
| Astral Cloak | Epic | Cloak | Mage, Chronomancer | All | 0.20% | 1.85% | ~54 |
| Phase Blade | Epic | Weapon | Warrior, Rogue, Swashbuckler | All | 0.20% | 1.85% | ~54 |
| Iron Will Clasp | Epic | Belt | All | All | 0.39% | 3.71% | ~27 |
| Spirit Weave | Epic | Cloak | Mage, Cleric, Enchanter | All | 0.29% | 2.78% | ~36 |
| Shade Claws | Epic | Weapon | Rogue, Assassin, Poisoner | All | 0.20% | 1.85% | ~54 |
| Luck Totem | Epic | Relic | All | Boss | — | 1.85% | ~54 |
| Mind Weaver Pendant | Epic | Necklace | Mage, Chronomancer, Enchanter | Boss | — | 1.85% | ~54 |
| Void Sigil | Epic | Relic | All | Boss | — | 1.85% | ~54 |
| Star Fragment | Epic | Relic | All | Boss | — | 1.85% | ~54 |
| Phase Stalker Ring | Epic | Ring | Rogue, Ranger, Assassin | Boss | — | 1.85% | ~54 |
| Time Dial | Epic | Relic | Chronomancer, Mage | Boss | — | 1.85% | ~54 |
| Conqueror's Coin | Epic | Relic | All | Boss | — | 1.85% | ~54 |
| Soul Capacitor | Epic | Relic | Mage, Cleric, Chronomancer, Enchanter | Boss | — | 1.85% | ~54 |
| Glass Parrier | Epic | Offhand | Rogue, Ranger, Swashbuckler, Assassin | Boss | — | 1.85% | ~54 |
| Thornmail Vest | Epic | Chest | Warrior, Cleric, Paladin | Boss | — | 2.78% | ~36 |
| Mind Ripper | Legendary | Weapon | Mage, Chronomancer, Arcanist | Boss | — | 0.93% | ~108 |
| Star Bow | Legendary | Weapon | Ranger, Sniper | Boss | — | 0.93% | ~108 |
| Spellbreaker's Edge | Legendary | Weapon | Warrior, Enchanter, Hexblade | Boss | — | 0.93% | ~108 |
| Arcane Cowl | Mythical | Helmet | All | Boss | — | 0.93% | ~108 |
| Celestial Mantle | Divine | Cloak | All | Boss | — | 0.46% | ~216 |
These items drop only from the rare elite enemy (~8% spawn rate) via a separate 2% roll. Combined chance per eligible spawn: ~0.16%.
| Item | Rarity | Slot | Exclusive Enemy | Chance per spawn |
|---|---|---|---|---|
| Nullborn Crest | Legendary | Relic | Rare Astral Nullborn | ~0.16% |