A fallen fortress garrisoned by corrupted knights in heavy armour. Bring DEF-piercing builds.
Enemies are drawn randomly each floor (except the boss floor). Stats are base values before floor scaling (+15% per floor after floor 1).
| Name | Type | HP | ATK | DEF | Speed | Gold | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Sentinel | Minion | 70 | 8 | 12 | 4s | 10–20 | 2 |
| Castle Archer | Minion | 45 | 14 | 4 | 2s | 9–18 | 2 |
| Corrupted Knight | Minion | 90 | 12 | 10 | 3s | 12–24 | 2 |
| Gargoyle | Minion | 55 | 11 | 8 | 3s | 10–20 | 2 |
| Ironveil Commander | ★ Rare Elite | 175 | 22 | 18 | 3s | 28–58 | 6 |
Baseline drop rates with no rarityBonus gear. Minion Rate = per-kill chance from standard enemies. Boss Rate = per-kill chance from the dungeon boss.
Formula: baseDropChance (5% minion / 15% rare elite / 70% boss) × (item weight ÷ total pool weight). The Avg Kills column shows how many boss kills on average before you see this item drop.
| Item | Rarity | Slot | Class | Source | Minion Rate | Boss Rate | Avg Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torn Mask | Common | Helmet | All | Minions | 0.33% | — | ~300 |
| Shredded Cloak | Common | Cloak | All | Minions | 0.33% | — | ~300 |
| Iron Longsword | Uncommon | Weapon | Warrior, Rogue | All | 0.33% | 3.82% | ~27 |
| Signet Ring | Uncommon | Ring | All | All | 0.33% | 3.82% | ~27 |
| Gargoyle Cloak | Uncommon | Chest | Rogue | All | 0.28% | 3.18% | ~32 |
| Valor Chain | Uncommon | Necklace | All | All | 0.28% | 3.18% | ~32 |
| Bramble Bottoms | Uncommon | Legs | All | Minions | 0.44% | — | ~225 |
| Pyrestalker Kicks | Uncommon | Boots | All | Minions | 0.28% | — | ~360 |
| Archer's Bow | Rare | Weapon | Ranger | All | 0.22% | 2.55% | ~40 |
| Iron Gauntlets | Rare | Gloves | Warrior | All | 0.22% | 2.55% | ~40 |
| Power Focus | Rare | Offhand | Mage, Cleric | All | 0.22% | 2.55% | ~40 |
| Swiftblade | Rare | Weapon | Warrior, Rogue | All | 0.28% | 3.18% | ~32 |
| Sorcerer Ring | Rare | Ring | Mage, Chronomancer, Enchanter | All | 0.17% | 1.91% | ~53 |
| Warrior Totem | Rare | Relic | Warrior, Berserker, Warden | All | 0.22% | 2.55% | ~40 |
| Scholar Pendant | Rare | Necklace | Mage, Cleric, Enchanter, Chronomancer | All | 0.22% | 2.55% | ~40 |
| Agile Band | Rare | Ring | Rogue, Ranger, Swashbuckler, Sniper | All | 0.22% | 2.55% | ~40 |
| Alchemist Flask | Rare | Offhand | Alchemist, Cleric | All | 0.17% | 1.91% | ~53 |
| Swashbuckler Saber | Rare | Weapon | Swashbuckler, Rogue, Warrior | All | 0.17% | 1.91% | ~53 |
| Bomber Satchel | Rare | Relic | Alchemist, Rogue | All | 0.17% | 1.91% | ~53 |
| Knight Plate | Rare | Chest | Warrior | Boss | — | 3.18% | ~32 |
| Knight Greaves | Rare | Legs | Warrior | Boss | — | 2.55% | ~40 |
| Ancient Coin | Rare | Relic | All | Boss | — | 1.91% | ~53 |
| Bulwark Shield | Rare | Offhand | Warrior | Boss | — | 1.91% | ~53 |
| Fortune Amulet | Rare | Necklace | All | Boss | — | 2.55% | ~40 |
| XP Crystal | Rare | Relic | All | Boss | — | 1.91% | ~53 |
| Gilded Pocket Watch | Rare | Relic | All | Boss | — | 1.91% | ~53 |
| Crit Stone | Rare | Relic | Rogue, Ranger, Swashbuckler | Boss | — | 1.91% | ~53 |
| Deadshot Ring | Rare | Ring | Ranger, Rogue, Sniper | Boss | — | 1.91% | ~53 |
| Midas Signet | Rare | Ring | All | Boss | — | 1.91% | ~53 |
| Prismatic Focus | Rare | Ring | All | Boss | — | 2.55% | ~40 |
| Luck Totem | Epic | Relic | All | Boss | — | 1.27% | ~79 |
| Hex Focus | Epic | Offhand | Enchanter, Mage | Boss | — | 1.27% | ~79 |
| Glass Parrier | Epic | Offhand | Rogue, Ranger, Swashbuckler, Assassin | Boss | — | 1.27% | ~79 |
| Thornmail Vest | Epic | Chest | Warrior, Cleric, Paladin | Boss | — | 1.91% | ~53 |
| Root-weave Slippers | Epic | Boots | All | Minions | 0.11% | — | ~900 |
These items drop only from the rare elite enemy (~8% spawn rate) via a separate 2% roll. Combined chance per eligible spawn: ~0.16%.
| Item | Rarity | Slot | Exclusive Enemy | Chance per spawn |
|---|---|---|---|---|
| Ironveil Crest | Legendary | Helmet | Rare Castle Ironveil | ~0.16% |